噪聲污染是一種物理污染,是指人們不需要的和令人厭煩的聲音。大量研究、調查和統計結果表明,人體多種疾病的發(fā)展和惡化與噪聲有著(zhù)密切的關(guān)系。 噪聲會(huì )使大腦皮層的興奮和抑制平衡失調,導致神經(jīng)系統疾病。長(cháng)期接觸噪聲的人,常常會(huì )產(chǎn)生頭疼、腦脹、婚蕓、耳鳴、多夢(mèng)、失眠、嗜睡、心慌、記憶力減退和全身疲乏無(wú)力等臨床癥狀,這些癥狀,醫學(xué)上統稱(chēng)為神經(jīng)衰弱癥候群。 噪聲還會(huì )導致交感神經(jīng)緊張,代謝或微循環(huán)失調,引起心血管系統疾病,使人產(chǎn)生心跳加快、心律不齊、血管痙攣、血壓變化等癥狀。
相關(guān)方法標準:
各種噪聲測量方法
建筑施工噪聲測量方法
工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準
噪聲檢測項目:
檢測產(chǎn)品/類(lèi)別 | 檢測項目/參數 | 檢測標準(方法)名稱(chēng)及編號(含年號) | |
序號 | 名稱(chēng) | ||
噪聲 | 1 | 工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準 GB 12348-2008 |
2 | 建筑施工場(chǎng)界噪聲 | 建筑施工場(chǎng)界噪聲測量 GB 12524-1990 | |
3 | 社會(huì )生活環(huán)境噪聲 | 社會(huì )生活環(huán)境噪聲排放標準GB 22337-2008 | |
4 | 環(huán)境噪聲 | 聲學(xué) 環(huán)境噪聲的描述、測量與評價(jià) 第1部分:基本參量與評價(jià)方法 GB/T3222.1-2006 | |
聲學(xué) 環(huán)境噪聲的描述、測量與評價(jià) 第2部分:環(huán)境噪聲級測定 GB/T 3222.2-2009 | |||
聲環(huán)境質(zhì)量標準 GB 3096-2008 | |||
5 | 道路交通噪聲 | 聲學(xué) 環(huán)境噪聲的描述、測量與評價(jià)第1部分:基本參量與評價(jià)方法 GB/T3222.1-2006 | |
聲學(xué) 環(huán)境噪聲的描述、測量與評價(jià) 第2部分:環(huán)境噪聲級測定 GB/T 3222.2-2009 | |||
聲環(huán)境質(zhì)量標準 GB 3096-2008 |